Harmonogram odbioru odpadów na rok 2018
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE / PODOLSZE – całe | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
8, 29 | 19 | 12 | 3, 23 | 14 | 4, 25 | 16 | 6, 27 | 17 | 8, 29 | 19 | 10, 31 |
ODPADY SEGREGOWANE | |||||||||||
PODOLSZE: Dobra, Jesionowa, Jutrzenki, Miodowa, Nad Sekwaną, Spacerowa, Sportowa, Starowiślna, Spokojna, Zatorska | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 |
PODOLSZE: Długa, Gimnazjalna, Jagodowa, Jasna, Kręta, Prosta, Sosnowa, Strażacka, Starowiejska, Św. Jana, Tęczowa, Wąska, Widok, Zakątek, Zielona, Złotych Kłosów | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 19 | 25 | 22 | 20 |
Od 1 stycznia 2018r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązki nałożone przez ustawodawcę oraz rosnące koszty gospodarowania odpadami sprawiają, że opłata od osoby wzrośnie do 9,00 zł miesięcznie dla nieruchomości, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów i 18,00 zł miesięcznie dla nieruchomości, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.
W związku ze zmianą stawki nie będzie konieczności składania nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma informację o wysokości opłaty i wystarczy, że w terminie wnoszenia opłat uiści ją w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Pamiętajmy o prawidłowej segregacji odpadów !!!
Odpady, które powinny trafić do worków na segregację często trafiają do pojemnika na odpady zmieszane powodując ciągły wzrost ilości tych odpadów, a więc wpływają na zwiększenie opłaty za gospodarowanie odpadami.
Pozostałe informacje dotyczące odpadów komunalnych, segregowanych i wielkogabarytowych znajdują się tutaj.